Standard Heavy Flat Flange
Forged Carbon Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored
- Tap/Thread: Standard Tap / NPT
- Specifications: Meets SA181 Class 60
Standard Tap Part Number |
Reverse Tap Part Number |
Pipe Size | A | B | E | F | H | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60505 | 60605 | 1/4 | 1 1/4 | 23/32 | 3/4 | 1/8 | 5/16 | 0.06 |
60510 | 60610 | 3/8 | 1 1/4 | 27/32 | 15/16 | 1/8 | 3/8 | 0.06 |
60515 | 60615 | 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 1/8 | 1/8 | 1/2 | 0.09 |
60520 | 60620 | 3/4 | 1 3/4 | 1 13/64 | 1 3/8 | 5/32 | 21/32 | 0.16 |
60525 | 60625 | 1 | 2 1/8 | 1 33/64 | 1 11/16 | 1/8 | 5/8 | 0.24 |
60530 | 60630 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 25/32 | 2 | 1/8 | 3/4 | 0.30 |
60535 | 60635 | 1 1/2 | 3 | 2 5/32 | 2 3/8 | 1/8 | 3/4 | 0.48 |
60540 | 60640 | 2 | 3 1/2 | 2 37/64 | 2 7/8 | 5/32 | 27/32 | 0.69 |
60545 | — | 2 1/2 | 4 1/4 | 3 7/32 | 3 1/2 | 1/4 | 1 | 1.34 |
60550 | — | 3 | 4 3/4 | 3 55/64 | 4 1/8 | 1/4 | 1 | 1.62 |
60560 | 60660 | 4 | 5 3/4 | 4 55/64 | 5 1/8 | 5/16 | 1 7/32 | 2.34 |

Standard Heavy Curved Flange
Forged Carbon Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self Colored
- Tap/Threads: Reverse Tap / NPT
- Specifications: Meets SA181 Class 60
Part Number | Pipe Size | A | B | E | F | H | I | Radius | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60420 | 3/4 | 2 | 1 5/8 | 1 17/32 | 1/8 | 5/8 | 5/16 | 7″ | 0.32 |
60425 | 1 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1 21/32 | 1/8 | 3/4 | 1/4 | 15″ | 0.39 |
60430 | 1 1/4 | 2 11/16 | 2 1/8 | 1 31/32 | 1/8 | 11/16 | 3/16 | 7″ | 0.44 |
60435 | 1 1/2 | 3 1/16 | 2 7/16 | 2 11/32 | 1/8 | 25/32 | 3/16 | 8 1/8″ | 0.51 |
60437 | 1 1/2 | 3 1/16 | 2 7/16 | 2 11/32 | 1/8 | 25/32 | 3/16 | 15″ | 0.51 |
60440 | 2 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 19/32 | 1/8 | 7/8 | 5/32 | 7″ | 0.81 |
60442 | 2 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 19/32 | 1/8 | 31/32 | 5/32 | 15″ | 0.81 |
60445 | 2 1/2 | 4 1/16 | 3 9/32 | 3 1/32 | 1/8 | 1 | 1/4 | 27″ | 1.19 |
60450 | 3 | 4 5/8 | 3 15/16 | 3 21/32 | 1/8 | 1 | 1/4 | 27″ | 1.40 |
60460 | 4 | 5 13/16 | 5 1/8 | 4 23/32 | 1/8 | 1 7/32 | 13/32 | 27″ | 2.18 |
60465 | 5 | 7 1/8 | 6 3/16 | 5 13/16 | 1/4 | 1 5/16 | 5/16 | 40″ | 4.00 |

Standard Heavy Flat Flange With Pilot - Carbon
Forged Carbon Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored
- Tap/Threads: Standard Tap / NPT
- Specifications: Meets SA181 Class 60
Part Number | Pipe Size | A | B | E | F | H | I | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60300 | 1/8 | 1 1/2 | 1 | 15/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.12 |
60305 | 1/4 | 1 1/2 | 1 | 15/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.12 |
60310 | 3/8 | 1 1/2 | 1 | 15/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.12 |
60315 | 1/2 | 1 3/4 | 1 3/16 | 1 1/8 | 3/32 | 5/8 | 1/4 | 0.17 |
60320 | 3/4 | 2 1/8 | 1 7/16 | 1 23/64 | 3/32 | 11/16 | 1/4 | 0.23 |
60325 | 1 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1 21/32 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.36 |
60330 | 1 1/4 | 2 11/16 | 2 1/8 | 2 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.45 |
60335 | 1 1/2 | 3 | 2 3/8 | 2 1/4 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.53 |
60340 | 2 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 5/8 | 3/32 | 27/32 | 1/4 | 0.74 |
60345 | 2 1/2 | 4 1/16 | 3 9/32 | 3 5/32 | 1/8 | 1 | 3/16 | 1.1 |
60350 | 3 | 4 5/8 | 3 15/16 | 3 21/32 | 1/8 | 1 | 3/16 | 1.26 |
60360 | 4 | 5 13/16 | 4 15/16 | 4 23/32 | 1/8 | 1 7/32 | 3/16 | 2.12 |

Standard Heavy Flat Flange With Pilot - Stainless
Forged Stainless Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: 316 Stainless Steel
- Finish: Self-Colored
- Tap/Threads: Standard Tap / NPT
- Specifications: Meets SA182 Class 60
Part Number | Pipe Size | A | B | E | F | H | I | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS60305 | 1/4 | 1 1/2 | 1 | 15/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.12 |
SS60310 | 3/8 | 1 1/2 | 1 | 15/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.12 |
SS60315 | 1/2 | 1 3/4 | 1 3/16 | 1 1/8 | 3/32 | 5/8 | 1/4 | 0.17 |
SS60320 | 3/4 | 2 1/8 | 1 7/16 | 1 23/64 | 3/32 | 11/16 | 1/4 | 0.23 |
SS60325 | 1 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1 21/32 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.36 |
SS60330 | 1 1/4 | 2 11/16 | 2 1/8 | 2 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.45 |
SS60335 | 1 1/2 | 3 | 2 3/8 | 2 1/4 | 3/32 | 3/4 | 1/4 | 0.53 |
SS60340 | 2 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 5/8 | 3/32 | 27/32 | 1/4 | 0.74 |
SS60345 | 2 1/2 | 4 1/16 | 3 9/32 | 3 5/32 | 1/8 | 1 | 3/16 | 1.10 |
SS60350 | 3 | 4 5/8 | 3 15/16 | 3 21/32 | 1/8 | 1 | 3/16 | 1.26 |

Medium Heavy Flat Flange With Pilot
Forged Carbon Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored
- Tap/Threads: Standard Tap / NPT
- Specifications: Meets SA181 Class 60
Part Number | Pipe Size | A | B | E | F | H | I | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60000 | 1/8 | 1 5/16 | 7/8 | 59/64 | 3/32 | 3/8 | 1/8 | 0.10 |
60005 | 1/4 | 1 5/16 | 7/8 | 59/64 | 3/32 | 3/8 | 1/8 | 0.09 |
60010 | 3/8 | 1 5/16 | 7/8 | 59/64 | 3/32 | 3/8 | 1/8 | 0.07 |
60015 | 1/2 | 1 5/8 | 1 1/16 | 1 7/64 | 3/32 | 7/16 | 3/16 | 0.12 |
60020 | 3/4 | 1 15/16 | 1 5/16 | 1 19/64 | 3/32 | 1/2 | 3/16 | 0.19 |
60025 | 1 | 2 1/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.29 |
60030 | 1 1/4 | 2 9/16 | 1 15/16 | 2 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.33 |
60035 | 1 1/2 | 2 13/16 | 2 3/16 | 2 1/4 | 3/32 | 9/16 | 1/4 | 0.37 |
60040 | 2 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 5/8 | 3/32 | 5/8 | 1/4 | 0.51 |

Extra Heavy Flat Flange Type
Forged Carbon Steel
Specifications
- Process: Forged
- Material: Carbon Steel
- Finish: Self-Colored
- Tap/Threads: Standard Tap / NPT
- Specifications: Meets SA181 Class 60
Part Number | Pipe Size | A | B | F | H | Weight Lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|
60215 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1/4 | 3/4 | 0.32 |
60220 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 3/4 | 0.44 |
60225 | 1 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1/4 | 3/4 | 0.53 |
60230 | 1 1/4 | 3 | 2 1/16 | 1/4 | 3/4 | 0.63 |
60235 | 1 1/2 | 3 1/4 | 2 7/16 | 1/4 | 3/4 | 0.86 |
60240 | 2 | 3 3/4 | 2 7/8 | 1/4 | 3/4 | 1.04 |
60245 | 2 1/2 | 4 1/4 | 3 3/8 | 1/4 | 1 | 1.45 |
60250 | 3 | 5 1/2 | 4 1/4 | 1/4 | 1 | 2.90 |
